
Βασικές ιδιότητες Ειδικού υλικού ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΑΓΜΑ για σφράγιση:
| Αριθμός μοντέλου | LY-203-1 |
| Όνομα προϊόντος | κρυφοκοίταγμα υλικό σφραγίδας λαβύρινθου |
| Υλικό | κρυφοκοίταγμα |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Εφαρμογή | υλικό σφραγίδας λαβυρίνθου |
| Πιστοποιητικό | ISO9001 |
| Εμφάνιση | μαύρη σκόνη |
| Πυκνότητα | 1,44 g/εκ³ |
| Χαρακτηριστικό | αυτολιπαινόμενο |
Οι κύριοι τεχνικοί δείκτες του ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΑΓΜΑ βιομηχανικών πρώτων υλών είναι:
ΟΝΟΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ΜΟΝΑΔΑ | ΔΕΙΚΤΗΣ |
Αντοχή σε εφελκυσμό | MPa | 45 |
Δύναμη κάμψης | MPa | 130 |
Αντοχή σε θλίψη | MPa | 120 |
Αντοχή οδοντωτής κρούσης της δοκού προβόλου | KJ/m2 | 17 |
Ποσοστό | g/εκ3 | 1.4 |
Θερμοκρασία θερμής παραμόρφωσης (1,8 mpa) | ℃ | >280 |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | ℃ | 260 |
ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΑΓΜΑΠεριοχές εφαρμογής πλαστικού ενισχυμένου με ίνες άνθρακα:
Το πλαστικό ενισχυμένο με ίνες άνθρακα ΚΡΥΦΟΚΟΙΤΑΓΜΑ χρησιμοποιείται συχνά σε φυγοκεντρικούς συμπιεστές, μανίκια άξονα, δακτύλιο φθοράς κ.λπ.
